特長
- このフィルムはたくさんの小孔があけられており、その穴を通して一方からの視認性を保つことができます。例えば、バスの窓・店舗ウインドウのガラス面等の外側に貼った場合、外側からはインクジェットに印刷された「イメージ」(=画像)が見え、しかも内側からはフィルムの小孔を通して外の風景を見ることができるといったユニークなフィルムです。(開口率約 50%)
- 再剥離性能を有する粘着剤を使用しています。
- 併せて貼り付け後のゆがみよ抑制するオーバーラミネートフィルムSP4582と組み合わせて使用します。
ウインドウ用途のフィルムです。
推奨アプリケーション
- ウィンドウグラフィックス
仕様
| 詳細 | |
|---|---|
| Product Code | 8170-P50 |
| カラー | ホワイト |
| カラーパレット | ホワイト |
| フィルムタイプ | ホワイト |
| 使用環境 | ウィンドウ, トラム, バス, バン, メトロ, 交通関連, 屋内, 車, 車両 |
| 内面 / 外面 | 外装, 屋内 |
| 再剥離性 | 再剥離(加熱必要) |
| 加工方法 | UV Inkjet, ソルベントインクジェット, デジタルプリント, ラテックス/インクジェット |
| 変換プロセス | Inkjet Printing |
| 接着剤主成分 | 溶剤系アクリル |
| 接着剤色 | 透明 |
| 推奨相手材・対象素材 | アクリル系, ガラス |
| 最低使用温度 | 4 null |
| 最低使用温度 (摂氏) | -25 null |
| 最高使用温度 (摂氏) | 65 null |
| 材質(ライナー) | ポリエチレンコート紙シリコーン処理ライナー |
| 耐用年数 | 1 Year |
| 表面仕上げ | グロス |
| 透過タイプ | パーフォレイテッド |
| 適用方法 | ドライ |
| 適用面 | フラット |
| サイズ・分類 | |
|---|---|
| サイズ 長さ | 22.86 m |
| サイズ幅 | 1370 mm |

